Statutory Pending Non-Renewal of Licenses
Report of Department of Alcoholic Beverage Control licenses pending non-renewal as of
Results for: Revocation Pending Report
Report Date: Monday, August 24, 2026
| License Number | Status | Type | Original Issue Date | Expir. Date | Business Name | Primary Owner | Premises Address | Premises City, State, Zip | District Code | Geo Code | Amount Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68605 | Rev Pending | 20 | 02/01/1975 | 05/31/2026 | HANDLER PHARMACY | MATHIEU, GILBERT A | 4729 S WESTERN AVE | LOS ANGELES, CA 90062 | 4 | 1933 | $975 |
| 410074 | Rev Pending | 41 | 06/01/2004 | 05/31/2026 | SORTINO | 908 BARRINGTON LLC | 908 S BARRINGTON AVE | LOS ANGELES, CA 90049-5504 | 4 | 1933 | $1105 |
| 422765 | Rev Pending | 47 | 06/02/2005 | 05/31/2026 | DOHENY ROOM | 9077 SM OPERATOR LLC | 9077 SANTA MONICA BLVD | WEST HOLLYWOOD, CA 90069 | 4 | 1983 | $4091.5 |
| 525678 | Rev Pending | 47 | 06/24/2013 | 05/31/2026 | FOXYS RESTAURANT | RICHARDSON HUDSON DEVELOPMENT CORP | 206 W COLORADO ST | GLENDALE, CA 91204 | 5 | 1921 | $3035 |
| 517931 | Rev Pending | 54 | 06/06/2012 | 05/31/2026 | PIRATE COVE RESORT & MARINA | TCF&B LLC | 100 PARK MOABI RD | NEEDLES, CA 92363-9701 | 8 | 3606 | $1665 |
| 528996 | Rev Pending | 48 | 01/10/2013 | 05/31/2026 | PINEDAS ENTERPRISES INC | CAMARILLO, RONALD RAYMOND | 673 CUMBERLAND ST | PITTSBURG, CA 94565-2338 | 22 | 0708 | $3035 |
| 521617 | Rev Pending | 41 | 06/26/2012 | 05/31/2026 | CHANDOS TACOS | MADRIGAL, LISANDRO | 5665 POWER INN RD 104 | SACRAMENTO, CA 95824-2338 | 23 | 3405 | $1655 |
| 519036 | Rev Pending | 40 | 06/01/2012 | 05/31/2026 | SIMI BILLIARD PLAZA | ASLANYAN, EDIK | 2261 TAPO ST | SIMI VALLEY, CA 93063-3077 | 12 | 5609 | $595 |
| 527353 | Rev Pending | 41 | 02/04/2013 | 01/31/2026 | MONTECRISTO RESTAURANT | AGUILAR, JULIO CESAR | 6286 3RD ST | SAN FRANCISCO, CA 94124-3110 | 24 | 3800 | $0 |
| 454125 | Rev Pending | 41 | 06/27/2008 | 05/31/2026 | HTWK ASIAN FUSION & SUSHI LOUNGE | BAEZ, LUIS FERNANDO | 480 N STATE ST, UNIT K & L | SAN JACINTO, CA 92583-6521 | 7 | 3313 | $1105 |
| 348111 | Rev Pending | 41 | 06/11/1999 | 05/31/2026 | LOS CAPORALES | MACIAS, RAFAEL | 1645 A ST | ANTIOCH, CA 94509 | 22 | 0701 | $1105 |
| 454286 | Rev Pending | 40 | 02/11/2008 | 01/31/2026 | SANDOVAL FISH MARKET | CLAVIJO, SALVADOR SANDOVAL | 182 STATE RD | EARLIMART, CA 93219 | 21 | 5400 | $0 |
| 512752 | Rev Pending | 28 | 07/20/2011 | 06/30/2024 | DELIKSTAR SARL | 24 RUE RICHER 75009 | PARIS, FRANCE | 75 | 9999 | $0 | |
| 231305 | Rev Pending | 41 | 12/14/1989 | 05/31/2026 | B & K ASIAN KITCHEN | DOUANGBOUPHA, BOUNKONG | 1276 N 1ST ST | FRESNO, CA 93703 | 21 | 1005 | $1104 |
| 424349 | Rev Pending | 20 | 06/21/2005 | 05/31/2026 | GIANT ARTICHOKE | MENDOZACONTREAS, MARIA TRINIDAD | 11221 MERRITT ST | CASTROVILLE, CA 95012 | 26 | 2700 | $979 |
| 367362 | Rev Pending | 20 | 10/25/2001 | 07/31/2025 | MINOS GREEK IMPORTS & DELI | TSATSARONIS, DENNA ANNA | 3339 MCHENRY AVE | MODESTO, CA 95350 | 29 | 5002 | $0 |
| 478056 | Rev Pending | 21 | 06/25/2009 | 05/31/2026 | JASONS WINE & SPIRITS | SSQUARED LLC | 110 E 9TH ST, STE A2 LOBBY | LOS ANGELES, CA 90079-1102 | 4 | 1933 | $1954 |
| 392779 | Rev Pending | 40 | 06/25/2003 | 05/31/2026 | RUDYS RESTAURANT CARPINTERIA | AZTLAN INC | 1001 CASITAS PASS RD | CARPINTERIA, CA 93013 | 12 | 4205 | $975 |
| 399692 | Rev Pending | 20 | 08/05/2004 | 05/31/2026 | LATIMEX MARKET | STOOPS, JEFFREY D | 11742 CENTRAL AVE | CHINO, CA 91710 | 7 | 3602 | $0 |
| 356050 | Rev Pending | 41 | 09/10/1999 | 05/31/2026 | ROSE GARDEN RESTAURANT | TOCA CORP | 33348 ALVARADO NILES RD | UNION CITY, CA 94587 | 22 | 0113 | $766 |
| 276235 | Rev Pending | 20 | 10/09/1992 | 05/31/2026 | SODA CREEK STORE | URAM, EDITH | SODA CREEK JCT 19M N/E OF | POTTER VALLEY, CA 95469 | 27 | 1700 | $975 |
| 413712 | Rev Pending | 41 | 09/20/2004 | 04/30/2026 | TACOS MI PUEBLO | OXNARD TACOS MI PUEBLO AND TAQUERIAS INC | 189 E GONZALES RD | OXNARD, CA 93036 | 12 | 5603 | $0 |
| 412920 | Rev Pending | 41 | 06/14/2004 | 05/31/2026 | UNA MAS | DHALIWAL FOODS INC | 548 LAWRENCE EXPY, STE 1 | SUNNYVALE, CA 94085 | 25 | 4316 | $1105 |
| 464501 | Rev Pending | 41 | 06/03/2008 | 05/31/2026 | MARISCOS LICENCIADO RESTAURANT | LOPEZ, ALBA | 10550 RAMONA AVE, STE D & E | MONTCLAIR, CA 91763-4139 | 7 | 3605 | $1105 |
| 566291 | Rev Pending | 70 | 06/13/2016 | 05/31/2026 | HAMPTON INN AND SUITES BAKERSFIELD NORTH AIRPORT | CHU, MYUNG HEE | 8818 SPECTRUM PARK WAY | BAKERSFIELD, CA 93308-9441 | 6 | 1500 | $1930 |
| 561029 | Rev Pending | 21 | 06/23/2016 | 05/31/2026 | NAPLES WINE AND SPIRITS | THE BOTTLE SHOPPE NAPLES INC | 5764 E 2ND ST, STE 150 | LONG BEACH, CA 90803-5046 | 3 | 1932 | $1954 |
| 569707 | Rev Pending | 26 | 05/19/2016 | 06/30/2025 | SILVER MOON BREWING | SILVER MOON BREWING INCORPORATED | 24 NW GREENWOOD AVE | BEND , OR 97703 | 75 | 9999 | $0 |
| 555387 | Rev Pending | 41 | 06/04/2015 | 05/31/2026 | THE REDWOOD SANDWICH CO | THE REDWOOD SANDWICH COMPANY LLC | 3105 SCOTTS VALLEY DR, #B | SCOTTS VALLEY, CA 95066-4585 | 26 | 4404 | $1105 |
| 557624 | Rev Pending | 41 | 06/25/2015 | 05/31/2026 | DA MORNING CAFE | HERNANDEZ ALCANTAR, BRENDA V | 4130 MENNES AVE | JURUPA VALLEY, CA 92509 | 7 | 3329 | $1665 |
| 581884 | Rev Pending | 20 | 06/30/2017 | 05/31/2026 | PROVISION MART | AVA, KHATRI | 6130 N STATE ST | CALPELLA, CA 95482 | 27 | 2300 | $975 |
| 578617 | Rev Pending | 41 | 06/27/2017 | 05/31/2026 | PANZON | PANZON, INC. | 53 STEVENSON ST | SAN FRANCISCO, CA 94105-2905 | 24 | 3800 | $1105 |
| 555845 | Rev Pending | 23 | 05/26/2015 | 04/30/2025 | LAST CALL BREWING CO | LCBC LLC | 944 SHEPARD CT, STE C | OAKDALE, CA 95361 | 29 | 5004 | $0 |
| 568759 | Rev Pending | 41 | 06/06/2016 | 05/31/2026 | BAJA CALI TAQUERIA & GRILL | CAZAREZ-BELTRAN, MAURO | 23 ORINDA WAY, STE H | ORINDA, CA 94563-2539 | 22 | 0718 | $1105 |
| 563766 | Rev Pending | 20 | 01/14/2016 | 12/31/2025 | EZ STOP MINI MART | PRABHU DAYA, INC. | 11024 S FOWLER AVE | SELMA, CA 93662-9619 | 21 | 1000 | $0 |
| 564998 | Rev Pending | 82 | 06/15/2016 | 05/31/2026 | LEWIS WINES | PELOTA WINES INC | 3209 HIGHWAY 290 WEST | JOHNSON CITY, TX 78636-5462 | 75 | 9999 | $60 |
| 353731 | Rev Pending | 41 | 06/25/1999 | 05/31/2026 | RAW BAR | HYDE STREET SEAFOOD HOUSE INC | 1509 HYDE ST | SAN FRANCISCO, CA 94109 | 24 | 3800 | $1105 |
| 413066 | Rev Pending | 41 | 06/22/2004 | 05/31/2024 | GEORGES SHISH KEBAB | IMIRIAN, ARTHUR | 2405 CAPITOL ST, STE 110 & 111 | FRESNO, CA 93721 | 21 | 1005 | $0 |
| 376509 | Rev Pending | 47 | 08/14/2001 | 05/31/2026 | PASSAGE TO INDIA | TANEJA, BEN | 1991 W EL CAMINO REAL | MOUNTAIN VIEW, CA 94040 | 25 | 4311 | $3035 |
| 342788 | Rev Pending | 21 | 06/23/1998 | 05/31/2026 | CHEERS LIQUOR | KUMAR, ASHOK | 16205 DEVONSHIRE ST, STE H | GRANADA HILLS, CA 91344 | 5 | 1933 | $0 |
| 305177 | Rev Pending | 41 | 06/01/1995 | 05/31/2026 | WORLD CURRY | WORLD CURRY INC | 1433 GARNET AVE | SAN DIEGO, CA 92109-3015 | 10 | 3710 | $1116 |
| 465938 | Rev Pending | 41 | 06/19/2008 | 05/31/2026 | CHILE VERDE | JB&L INCORPORATED | 3382 W CENTURY BL | INGLEWOOD, CA 90303-1305 | 3 | 1927 | $1105 |
| 478771 | Rev Pending | 17 | 06/30/2009 | 05/31/2026 | CHAVEZ FAMILY CELLARS | CHAVEZ, CARLOS ERNESTO | 1709 SADDLE DRAW | HEALDSBURG, CA 95448-7007 | 27 | 4902 | $995 |
| 478771 | Rev Pending | 20 | 06/30/2009 | 05/31/2026 | CHAVEZ FAMILY CELLARS | CHAVEZ, CARLOS ERNESTO | 1709 SADDLE DRAW | HEALDSBURG, CA 95448-7007 | 27 | 4902 | $975 |
| 583168 | Rev Pending | 20 | 09/21/2017 | 05/31/2026 | MIKES MARKET | MIKES MARKET 1 INC | 1434 BISSELL AVE | RICHMOND, CA 94801 | 22 | 0709 | $975 |
| 568664 | Rev Pending | 41 | 06/27/2016 | 05/31/2026 | BALAM MEXICAN KITCHEN | JACQUEZ, ROSENDO DANIEL | 11700 LONG BEACH BLVD | LYNWOOD, CA 90262 | 3 | 1934 | $270 |
| 422839 | Rev Pending | 41 | 06/29/2005 | 05/31/2026 | SUSHIYA | JHK HIKARI INC | 2525 E FOOTHILL BLVD, STE 2 | PASADENA, CA 91107 | 2 | 1943 | $1105 |
| 567726 | Rev Pending | 41 | 06/06/2016 | 05/31/2026 | PHANS55 | @PHANS-KGHOANG, LLC | 8557 IRVINE CENTER DR | IRVINE, CA 92618-4298 | 11 | 3026 | $1105 |
| 567098 | Rev Pending | 17 | 06/03/2016 | 05/31/2026 | SWIRL WINE BROKERS INC | 644 HANNA DR., STE C | AMERICAN CANYON, CA 94503-5103 | 27 | 2805 | $1270 | |
| 429779 | Rev Pending | 21 | 08/23/2005 | 05/31/2026 | M & B CORDOVA LIQUORS | SANDHU, BALBIR KAUR | 2787 DON JUAN DR | RANCHO CORDOVA, CA 95670 | 23 | 3408 | $1954 |
| 568403 | Rev Pending | 41 | 06/08/2016 | 05/31/2026 | SIAM FINE THAI CUISINE | THANASAWASDI, HARUTHAI | 3924 EL CAMINO REAL | PALO ALTO, CA 94306-3318 | 25 | 4312 | $1105 |
| 580629 | Rev Pending | 47 | 06/09/2017 | 05/31/2025 | TEMPO ANAHEIM HILLS LLC | TEMPO ANAHEIM HILLS, LLC | 731 S WEIR CANYON RD, STE 147 | ANAHEIM, CA 92808-1963 | 11 | 3001 | $0 |
| 580202 | Rev Pending | 41 | 06/21/2017 | 05/31/2026 | KUISHINBO CORP | KYU, MAY LAN | 1424 LOMBARD ST | SAN FRANCISCO, CA 94123-3112 | 24 | 3800 | $1105 |
| 562870 | Rev Pending | 02 | 09/25/2017 | 06/30/2024 | TILTH WINES | DRISCOLL WINE COMPANY, LLC | 1911 VINEYARD AVE | SAINT HELENA, CA 94574-1749 | 27 | 2803 | $405 |
| 478064 | Rev Pending | 41 | 06/05/2009 | 05/31/2026 | TONIS KITCHEN MEXICAN FOOD | MONTION, IRENE | 24194 LAKE DR | CRESTLINE, CA 92325 | 7 | 3600 | $585 |
| 3295 | Rev Pending | 47 | 06/22/1973 | 05/31/2026 | AMERICAN LEGION MISSION CITY POST 5 | 2120 WALSH AVE | SANTA CLARA, CA 95050 | 25 | 4314 | $3035 | |
| 569081 | Rev Pending | 47 | 06/14/2016 | 05/31/2026 | AIRTEL PALAZA HOTEL | RBABS INVESTMENTS # 7 LLC | 7277 VALJEAN AVE | VAN NUYS, CA 91406 | 5 | 1933 | $3035 |
| 554051 | Rev Pending | 41 | 06/15/2015 | 05/31/2026 | LUNASIA DIM SUM HOUSE | LUNASIA GROUP | 239 E COLORADO BLVD | PASADENA, CA 91101-1903 | 2 | 1943 | $1105 |
| 544729 | Rev Pending | 47 | 08/22/2014 | 05/31/2026 | QBOLE MEXICAN RESTAURANT & CANTINA | QBOLE INCORPORATED | 718 SUTTER ST, STE 201 | FOLSOM, CA 95630 | 23 | 3401 | $2290 |
| 554440 | Rev Pending | 41 | 06/04/2015 | 05/31/2026 | LAZI COW | PHU, JIMMY | 407 G ST, STE 4 | DAVIS, CA 95616-4149 | 23 | 5701 | $1105 |
| 453663 | Rev Pending | 17 | 06/25/2007 | 05/31/2026 | DEBEIKES OAKVILLE ESTATE | DEBEIKES VINEYARDS LLC | 7560 ST HELENA HWY | OAKVILLE, CA 94562 | 27 | 2800 | $975 |
| 453663 | Rev Pending | 20 | 06/25/2007 | 05/31/2026 | DEBEIKES OAKVILLE ESTATE | DEBEIKES VINEYARDS LLC | 7560 ST HELENA HWY | OAKVILLE, CA 94562 | 27 | 2800 | $975 |
| 453098 | Rev Pending | 41 | 06/26/2008 | 05/31/2026 | PANGAEA CAFE | ARCHIE, ROBERT LEE | 2743 FRANKLIN BLVD | SACRAMENTO, CA 95818-2717 | 23 | 3405 | $2215 |
| 570082 | Rev Pending | 42 | 06/22/2017 | 05/31/2026 | WINE TASTING BY THE SEA | SINGH, LAKHBIR | 10439 N COAST HWY 1, UNIT A | JENNER, CA 95450 | 27 | 4900 | $1380 |
| 576745 | Rev Pending | 47 | 06/19/2017 | 05/31/2026 | TINTORERA | FORTUNALA LLC | 2813-2815 SUNSET BLVD, UNIT 101-102 | LOS ANGELES, CA 90026 | 4 | 1933 | $3035 |
| 578509 | Rev Pending | 41 | 06/08/2017 | 05/31/2026 | TEMPLETON TENNIS RANCH | TEMPLETON TENNIS RANCH, LLC | 345 CHAMPIONSHIP LN | TEMPLETON, CA 93465-5139 | 13 | 4000 | $1105 |
| 575491 | Rev Pending | 28 | 10/14/2016 | 06/30/2024 | NOLASCO SPIRITS COMPANY, LLC | CALLE 2 DE ABRIL SAN JUAN DEL RIO | TLACOLULA, OAXACA 70470, MEXICO | 75 | 9999 | $0 | |
| 580592 | Rev Pending | 41 | 06/12/2017 | 05/31/2026 | SLICE SHABU | SLICE SHABU, LLC | 27741 CROWN VALLEY PKWY, #329 UNIT 11-15 | MISSION VIEJO, CA 92691-6536 | 11 | 3027 | $1105 |
| 577189 | Rev Pending | 41 | 06/08/2017 | 05/31/2026 | PALMDALE ESTATES EVENTS INC | PALMDALE ESTATES EVENTS INC. | 34600 ARDENWOOD BLVD | FREMONT, CA 94555 | 22 | 0105 | $1665 |
| 578541 | Rev Pending | 17 | 06/02/2017 | 05/31/2026 | VIVANT WINES INC | VIVANT WINES INC. | 548 MARKET ST | SAN FRANCISCO, CA 94104 | 27 | 3800 | $975 |
| 578541 | Rev Pending | 20 | 06/02/2017 | 05/31/2026 | VIVANT WINES INC | VIVANT WINES INC. | 548 MARKET ST | SAN FRANCISCO, CA 94104 | 27 | 3800 | $975 |
| 554972 | Rev Pending | 41 | 06/08/2015 | 05/31/2026 | SUGOI SUSHI | IJ GROUP ENTERTAINMENT INC | 1245 E PACHECO BLVD | LOS BANOS, CA 93635 | 29 | 2405 | $1105 |
| 557143 | Rev Pending | 41 | 06/25/2015 | 05/31/2026 | PETER'S SUSHI & CHINESE HOUSE | 383 S MAIN ST | WILLITS, CA 95490-3951 | 27 | 2304 | $1105 | |
| 543513 | Rev Pending | 14 | 04/29/2014 | 05/31/2026 | GARIBALDI & COMPANY INC | 30254 SANTUCCI CT | HAYWARD, CA 94544-7100 | 22 | 0106 | $295 | |
| 560995 | Rev Pending | 42 | 04/01/2016 | 05/31/2026 | BEVERLY HILLS WINE MERCHANT THE | THE WINE MERCHANT | 210 N BEVERLY DR | BEVERLY HILLS, CA 90201 | 4 | 1908 | $1380 |
| 572679 | Rev Pending | 64 | 11/15/2016 | 05/31/2026 | Z SPACE | THE Z SPACE STUDIO | 450 & 470 FLORIDA ST | SAN FRANCISCO, CA 94110-1413 | 24 | 3800 | $1930 |
| 543198 | Rev Pending | 41 | 06/13/2014 | 05/31/2026 | DOUBLE DELICIOUS THAI CUISINE | SOOKTHAM, THUMAKORN | 16076 HARBOR BLVD | FOUNTAIN VALLEY, CA 92708-1304 | 11 | 3007 | $890 |
| 412039 | Rev Pending | 41 | 06/04/2004 | 05/31/2026 | ARAMBULAS MEXICAN RESTAURANT | ARAMBULA, ALFREDO | 1044 O ST | FIREBAUGH, CA 93622 | 21 | 1003 | $1260 |
| 543344 | Rev Pending | 41 | 06/18/2014 | 05/31/2026 | LOS PANCHOS MARKET AND RESTAURANT INC | LOS PANCHOS MARKET AND RESTAURANT INC | 17941 GRAND AVE | LAKE ELSINORE, CA 92530-6022 | 7 | 3300 | $1105 |
| 524894 | Rev Pending | 41 | 06/20/2013 | 05/31/2026 | CASSAVE RESTAURANT & TAQUERIA | AGUILAR, ANTONIO | 5412 SAN PABLO AVE, STE D | OAKLAND, CA 94608-3008 | 22 | 0109 | $0 |
| 535703 | Rev Pending | 82 | 08/23/2013 | 07/31/2024 | ROSEMONT VINEYARDS | ROSEMONT OF VIRGINIA | 1050 BLACKRIDGE RD | LA CROSSE, VA 23950 | 75 | 9999 | $0 |
| 540453 | Rev Pending | 41 | 06/23/2014 | 05/31/2026 | SEASALT FISH GRILL | SEASALT FISH GRILL LLC | 508-510 SANTA MONICA BLVD | SANTA MONICA, CA 90401-2410 | 3 | 1953 | $1105 |
| 544019 | Rev Pending | 20 | 06/20/2014 | 05/31/2026 | STRATTON MARKET | BOLA MARKETS II INC | 5760 SAWMILL RD | PARADISE, CA 95969 | 31 | 0405 | $975 |
| 532826 | Rev Pending | 41 | 06/14/2013 | 05/31/2026 | SPORTS NUT PIZZA | SPORTS NUT PIZZA LLC | 1820 HAMNER AVE, STE D, E & F | NORCO, CA 92860-2900 | 7 | 3315 | $1105 |
| 528778 | Rev Pending | 41 | 02/15/2013 | 01/31/2024 | PHO ZIP | CHANG, JIN SOOL | 1945 W MALVERN AVE | FULLERTON, CA 92833-2177 | 11 | 3008 | $0 |
| 531646 | Rev Pending | 41 | 06/27/2013 | 05/31/2026 | WILDFLOWER CAFE & BAKERY | CHARNES, SUSAN LORRAINE | 1604 G ST | ARCATA, CA 95521-5649 | 28 | 1201 | $1105 |
| 525104 | Rev Pending | 28 | 08/29/2012 | 06/30/2025 | ALIEN TEQUILA SPIRITS COMPANY LLC | 3675 W TECO AVE, STE 10 | LAS VEGAS, NV 89118 | 75 | 9999 | $0 | |
| 543354 | Rev Pending | 20 | 05/02/2014 | 05/31/2026 | EL MERCADO & DISCOUNT CENTER | SELMA EL MERCADO & DISCOUNT CENTER, INC. | 2440 MCCALL AVE, STE A | SELMA, CA 93662-3182 | 21 | 1015 | $975 |
| 541107 | Rev Pending | 82 | 01/23/2014 | 12/31/2023 | MERMAID WINERY | MERMAID VINEYARD & WINERY LLC | 330 W 22ND ST, STE 106 | NORFOLK, VA 23517-2136 | 75 | 9999 | $0 |
| 543690 | Rev Pending | 40 | 06/20/2014 | 05/31/2026 | SILVER DOLLAR SALOON | GALVIN, DAWNA LEE | 10729 LOWER AZUSA RD | EL MONTE, CA 91731-1305 | 2 | 1918 | $975 |
| 7519 | Rev Pending | 48 | 12/01/1975 | 05/31/2026 | LEI ALOHA | PAKEMI INC | 5622 W MANCHESTER AVE | LOS ANGELES, CA 90045 | 3 | 1933 | $3035 |
| 487737 | Rev Pending | 20 | 06/24/2010 | 05/31/2026 | BELLA VINO CELLAR | MEHRTASH, KATHLEENE S | 5148 N PALM AVE | FRESNO, CA 93704-2203 | 21 | 1005 | $975 |
| 487737 | Rev Pending | 42 | 06/24/2010 | 05/31/2026 | BELLA VINO CELLAR | MEHRTASH, KATHLEENE S | 5148 N PALM AVE | FRESNO, CA 93704-2203 | 21 | 1005 | $1920 |
| 589287 | Rev Pending | 41 | 05/10/2018 | 04/30/2026 | SIZZLE SPOT RESTAURANT | CALI BAKEHOUSE CAFÉ INC | 740 STORY RD, STE 1 | SAN JOSE, CA 95122-2626 | 25 | 4313 | $0 |
| 588779 | Rev Pending | 42 | 06/05/2018 | 05/31/2026 | 4TH STREET TAP HOUSE | ZAVALARAMIREZ, HECTOR | 25 4TH ST | GONZALES, CA 93926 | 26 | 2703 | $1380 |
| 662688 | Rev Pending | 41 | 12/03/2024 | 11/30/2025 | PAULAS CAFE | CASTRO MARTINEZ, KAREN WALESKA | 488 HAIGHT ST | SAN FRANCISCO, CA 94117-3506 | 24 | 3800 | $0 |
| 664853 | Rev Pending | 82 | 12/03/2024 | 11/30/2025 | ARTEMISIA FARM & VINEYARD | ARTEMISIA FARM LLC | 5628 GOONEY MANOR LOOP | BENTONVILLE, VA 22610 | 75 | 9999 | $0 |
| 595633 | Rev Pending | 41 | 10/19/2018 | 05/31/2026 | EMPRESSO COFFEEHOUSE | TROY BURKE, INC. | 222 N EL DORADO ST, STE C | STOCKTON, CA 95202 | 29 | 3905 | $1105 |
| 571544 | Rev Pending | 21 | 10/16/2018 | 03/31/2026 | CASK THE | CLUBHOUSE WINES & SPIRITS LLC | 8616 W PICO BLVD | LOS ANGELES, CA 90035-2302 | 4 | 1933 | $0 |
| 571544 | Rev Pending | 42 | 10/16/2018 | 03/31/2026 | CASK THE | CLUBHOUSE WINES & SPIRITS LLC | 8616 W PICO BLVD | LOS ANGELES, CA 90035-2302 | 4 | 1933 | $0 |
| 623951 | Rev Pending | 82 | 04/08/2021 | 03/31/2026 | 3100 CELLARS | 3100 CELLARS LLC | 240 E 32ND ST | GARDEN CITY, ID 83714 | 75 | 9999 | $0 |
| 615333 | Rev Pending | 17 | 03/27/2020 | 02/29/2024 | KNA WINES | ANDERSON, KRISTOFER NELS | 68 FOREST DR | NAPA, CA 94558-4116 | 27 | 2800 | $0 |
| 644245 | Rev Pending | 41 | 06/28/2023 | 05/31/2026 | LOLA HAPPY BISTRO | LOLA HAPPY BISTRO, INC | 3421 E PLAZA BLVD | NATIONAL CITY, CA 91950-4136 | 10 | 3708 | $1145 |
| 641312 | Rev Pending | 41 | 06/28/2023 | 05/31/2026 | HOUSE OF JUJU - VISALIA, INC. | HOUSE OF JUJU - VISALIA, INC. | 114 W MAIN ST, UNIT 101 | VISALIA, CA 93291-6284 | 21 | 5406 | $1105 |
| 613696 | Rev Pending | 82 | 12/23/2019 | 11/30/2025 | WISE BIRD CIDER CO | WISE BIRD CIDER CO, LLC | 1170 MANCHESTER ST, STE 140 | LEXINGTON, KY 40508 | 75 | 9999 | $0 |
| 616988 | Rev Pending | 82 | 06/11/2020 | 05/31/2026 | MERIWETHER CIDER | LEADBETTER CIDER COMPANY LLC | 5242 CHINDEN BLVD | GARDEN CITY, ID 83714 | 75 | 9999 | $60 |
| 602638 | Rev Pending | 41 | 06/12/2019 | 05/31/2026 | BURRITOS JALISCO | CASILLAS, FILIBERTO | 13432 LINCOLN WAY | AUBURN, CA 95603-3215 | 23 | 3100 | $1105 |
| 606007 | Rev Pending | 41 | 06/12/2019 | 05/31/2026 | CHA THAI | SINHA KITCHEN LLC | 21001 SAN RAMON VALLEY BLVD, STE E1 | SAN RAMON, CA 94583-3458 | 22 | 0717 | $1105 |
| 605812 | Rev Pending | 48 | 06/12/2019 | 05/31/2026 | KOZY KAR | SAM & TROY PRODUCTIONS INC | 404 MENDOCINO AVE, STE D | SANTA ROSA, CA 95401-6377 | 27 | 4904 | $3035 |
| 593438 | Rev Pending | 17 | 06/26/2018 | 05/31/2026 | VAMPIRE FAMILY BRANDS, LLC | 5757 OLIVAS PARK DR, STE K | VENTURA, CA 93003-7931 | 12 | 5606 | $1270 | |
| 593438 | Rev Pending | 20 | 06/26/2018 | 05/31/2026 | VAMPIRE FAMILY BRANDS, LLC | 5757 OLIVAS PARK DR, STE K | VENTURA, CA 93003-7931 | 12 | 5606 | $975 | |
| 593842 | Rev Pending | 40 | 06/25/2018 | 05/31/2026 | VIRGILS BAIT SHOP | BUTCHER, LEONARD ERICH | 201 MAIN ST | SUISUN CITY, CA 94585 | 22 | 4805 | $975 |
| 592866 | Rev Pending | 48 | 06/26/2018 | 05/31/2026 | RIDDICK'S SPORTS PUB. | BASSETT, JUSTIN PAIGE | 200 HARTNELL AVE, STE A | REDDING, CA 96002-1844 | 31 | 4502 | $3595 |
| 592116 | Rev Pending | 41 | 06/26/2018 | 05/31/2026 | MARISCOS EL CHANGO | ESPARZA, ERNESTO ALONSO | 2646 E ALESSANDRO BLVD , STE B | RIVERSIDE, CA 92508 | 7 | 3312 | $1105 |
| 591989 | Rev Pending | 20 | 06/06/2018 | 05/31/2026 | TROPICANA SUPERMARKET | ALI, ABDULHAFED ADEL | 2425 HIGHWAY 46 | WASCO, CA 93280-1168 | 6 | 1508 | $975 |
| 591441 | Rev Pending | 41 | 04/20/2018 | 03/31/2026 | INOVINO WINE BAR | KJV HOSPITALITY LLC | 108B CARL ST | SAN FRANCISCO, CA 94117-3925 | 24 | 3800 | $0 |
| 605254 | Rev Pending | 42 | 07/01/2019 | 05/31/2026 | THE WINE CONNECTION | SAN DIEGO WINE CONNECTION CO | 2650 VIA DE LA VALLE, STE C130 | SAN DIEGO, CA 92014-1993 | 9 | 3710 | $1380 |
| 595572 | Rev Pending | 41 | 09/11/2018 | 08/31/2025 | KUSAN | YOLDA INC | 1516 N 4TH ST | SAN JOSE, CA 95112 | 25 | 4313 | $0 |
| 623296 | Rev Pending | 17 | 03/03/2021 | 02/28/2025 | KUGLER WINES | KUGLER WINES LLC | 3506 NEWRIDGE DR | RANCHO PALOS VERDES, CA 90275-6306 | 3 | 1978 | $0 |
| 623296 | Rev Pending | 20 | 03/03/2021 | 02/28/2025 | KUGLER WINES | KUGLER WINES LLC | 3506 NEWRIDGE DR | RANCHO PALOS VERDES, CA 90275-6306 | 3 | 1978 | $0 |
| 666808 | Rev Pending | 41 | 06/19/2025 | 05/31/2026 | EL FLAKO'S WRANGLER BARBEQUE | EL FLAKO'S WRANGLER BARBECUE LLC | 1644 E VALLEY PKWY | ESCONDIDO, CA 92027-2409 | 9 | 3705 | $1665 |
| 664954 | Rev Pending | 41 | 06/18/2025 | 05/31/2026 | RYE GOODS | RYE, LLC | 234 E 17TH ST, STE 105 & 106 | COSTA MESA, CA 92627-3854 | 11 | 3004 | $1105 |
| 658904 | Rev Pending | 47 | 06/19/2025 | 05/31/2026 | TOUCH OF SOUL | TOS ENTERPRISES | 3900 ADELINE ST, STE #100 | EMERYVILLE, CA 94608 | 22 | 0104 | $1930 |
| 615528 | Rev Pending | 47 | 02/01/2022 | 01/31/2024 | MIXOLOGY | MIXOLOGY (LAX), LLC | 384 WORLD WAY, SPACE M23 | LOS ANGELES, CA 90045-0000 | 3 | 1933 | $2850 |
