License Query System - Licensee Name Query
| Licensee Name | City | License Number |
License Type Codes and Statuses | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | SOMO, ADEL H | EL CAJON | 262232 | 20-(CANCEL) |
| 2) | SOMO, ADEL H | SAN DIEGO | 217846 | 21-(WTHDRN) |
| 3) | SOMO, ADEL H | LA MESA | 285082 | 21-(CANCEL) |
| 4) | SOMO, ADEL H | EL CAJON | 263207 | 21-(WTHDRN) |
| 5) | SOMO, ADEL H | EL CAJON | 208459 | 21-(CANCEL) |
| 6) | SOMO, ADEL H | SAN DIEGO | 298229 | 21-(WTHDRN) |
| 8) | SOMO, ADEL HANNA | SAN DIEGO | 508341 | 20-(CANCEL) |
| SOMO, ADEL HANNA | SAN DIEGO | 340194 | 21-(CANCEL) | |
| SOMO, ADEL HANNA | 458996 | 21-(WTHDRN) | ||
| 9) | SOMO, AMAD F | LEMON GROVE | 276814 | 21-(WTHDRN) |
| 10) | SOMO, AMAD F | LEMON GROVE | 281306 | 20-(WTHDRN) |
| 11) | SOMO, AMAD F | JAMUL | 274071 | 21-(WTHDRN) |
| 12) | SOMO, AMAD F | CHULA VISTA | 254378 | 21-(CANCEL) |
| 13) | SOMO, AMAD F | CHULA VISTA | 283771 | 20-(CANCEL) |
| 14) | SOMO, AMAD F | SAN DIEGO | 222748 | 21-(WTHDRN) |
| 15) | SOMO, AMAD FARAJ | CHULA VISTA | 293107 | 21-(CANCEL) |
| SOMO, AMAD FARAJ | SAN YSIDRO | 443028 | 20-(CANCEL) | |
| SOMO, AMAD FARAJ | SAN DIEGO | 461532 | 20-(CANCEL) | |
| SOMO, AMAD FARAJ | SAN DIEGO | 440726 | 20-(WTHDRN) | |
| 16) | SOMO, ARKAN FARAJ | SPRING VALLEY | 266381 | 21-(CANCEL) |
| SOMO, ARKAN FARAJ | ESCONDIDO | 418518 | 21-(CANCEL) | |
| 17) | SOMO, ARKAN FARAJ | SAN DIEGO | 262504 | 20-(WTHDRN) |
| 18) | SOMO, ARKAN FARAJ | SAN DIEGO | 219464 | 41-(CANCEL) |
| 19) | SOMO, AYAD F | JAMUL | 274071 | 21-(WTHDRN) |
| 20) | SOMO, AYAD F | LEMON GROVE | 276814 | 21-(WTHDRN) |
| 21) | SOMO, AYAD FARAG | JULIAN | 421984 | 21-(CANCEL) |
| SOMO, AYAD FARAG | JULIAN | 439968 | 20-(CANCEL) | |
| SOMO, AYAD FARAG | NATIONAL CITY | 532712 | 20-(PEND) | |
| SOMO, AYAD FARAG | SAN DIEGO | 430405 | 21-(WTHDRN) | |
| 22) | SOMO, AZIZ | RAMONA | 292678 | 21-(WTHDRN) |
| 23) | SOMO, AZIZ H | SAN DIEGO | 203515 | 20-(WTHDRN) |
| 24) | SOMO, AZIZ H | SAN DIEGO | 313260 | 20-(AUTREV) |
| SOMO, AZIZ H | CHULA VISTA | 310320 | 20-(WTHDRN) | |
| SOMO, AZIZ H | SAN DIEGO | 310065 | 20-(WTHDRN) | |
| SOMO, AZIZ H | SAN DIEGO | 204279 | 21-(WTHDRN) | |
| 25) | SOMO, AZIZ H | NATIONAL CITY | 115935 | 21-(WTHDRN) |
| 27) | SOMO, HANNA P | SAN DIEGO | 112154 | 20-(WTHDRN) |
| 29) | SOMO, JOHNNY KLIANA | SAN DIEGO | 327952 | 20-(CANCEL) |
| 30) | SOMO, JOHNNY KLIANA | SAN DIEGO | 348537 | 20-(CANCEL) |
| SOMO, JOHNNY KLIANA | PINE VALLEY | 533301 | 21-(PEND) | |
| SOMO, JOHNNY KLIANA | SAN DIEGO | 323365 | 20-(CANCEL) | |
| SOMO, JOHNNY KLIANA | PINE VALLEY | 394553 | 21-(ACTIVE) | |
| 32) | SOMO, MUNA | CARLSBAD | 299550 | 21-(CANCEL) |
| SOMO, MUNA | PINE VALLEY | 394553 | 21-(ACTIVE) | |
| 33) | SOMO, MUNTAHA B | LA MESA | 285082 | 21-(CANCEL) |
| SOMO, MUNTAHA B | SAN DIEGO | 340194 | 21-(CANCEL) | |
| 35) | SOMO, NABIL HANNA | SAN DIEGO | 372018 | 21-(WTHDRN) |
| 36) | SOMO, NADA HABIB | SAN DIEGO | 419994 | 20-(ACTIVE) |
| SOMO, NADA HABIB | SAN DIEGO | 397931 | 20-(WTHDRN) | |
| 37) | SOMO, NADA HABIB | SAN DIEGO | 508341 | 20-(CANCEL) |
| SOMO, NADA HABIB | LA MESA | 285082 | 21-(CANCEL) | |
| 40) | SOMO, SAEED F | SAN DIEGO | 262504 | 20-(WTHDRN) |
| 41) | SOMO, SAEED FARAJ | SPRING VALLEY | 385004 | 21-(ACTIVE) |
| SOMO, SAEED FARAJ | SPRING VALLEY | 266381 | 21-(CANCEL) | |
| SOMO, SAEED FARAJ | JULIAN | 410523 | 21-(CANCEL) | |
| 42) | SOMO, SALEM HANNA | EL CAJON | 449922 | 21-(WTHDRN) |
| SOMO, SALEM HANNA | EL CAJON | 377580 | 20-(WTHDRN) | |
| SOMO, SALEM HANNA | LAKESIDE | 415360 | 20-(WTHDRN) | |
| SOMO, SALEM HANNA | CORONADO | 180039 | 20-(WTHDRN) | |
| 43) | SOMO, SALEM HANNA P | SAN DIEGO | 278426 | 20-(CANCEL) |
| 44) | SOMO, SAM | EL CAJON | 283166 | 41-(CANCEL) |
| 45) | SOMO, SAM | OCEANSIDE | 329722 | 21-(ACTIVE) |
| SOMO, SAM | CARLSBAD | 299550 | 21-(CANCEL) | |
| SOMO, SAM | CHULA VISTA | 434687 | 21-(CANCEL) | |
| SOMO, SAM | OCEANSIDE | 323959 | 20-(CANCEL) | |
| SOMO, SAM | PINE VALLEY | 394553 | 21-(ACTIVE) | |
| 46) | SOMO, SAMIR FARAJ | LEMON GROVE | 210275 | 21-(CANCEL) |
| SOMO, SAMIR FARAJ | SAN DIEGO | 429821 | 21-(WTHDRN) | |
| SOMO, SAMIR FARAJ | SAN DIEGO | 454153 | 21-(WTHDRN) | |
| SOMO, SAMIR FARAJ | SAN DIEGO | 434513 | 21-(WTHDRN) | |
| SOMO, SAMIR FARAJ | SAN DIEGO | 464505 | 21-(WTHDRN) | |
| SOMO, SAMIR FARAJ | SAN DIEGO | 355011 | 21-(WTHDRN) | |
| 47) | SOMO, SAMIR H | LA MESA | 285082 | 21-(CANCEL) |
| 48) | SOMO, SAMIR H | EL CAJON | 208459 | 21-(CANCEL) |
| 49) | SOMO, SAMIR H | EL CAJON | 262232 | 20-(CANCEL) |
| 50) | SOMO, SAMIR H | SAN DIEGO | 217846 | 21-(WTHDRN) |
| 51) | SOMO, SAMIR H | CORONADO | 180039 | 20-(WTHDRN) |
| 52) | SOMO, SAMIR H | EL CAJON | 263207 | 21-(WTHDRN) |
| 53) | SOMO, SAMIR HANNA | NATIONAL CITY | 376220 | 20-(CANCEL) |
| SOMO, SAMIR HANNA | SPRING VALLEY | 375489 | 20-(AUTREV) | |
| SOMO, SAMIR HANNA | EL CAJON | 342714 | 20-(CANCEL) | |
| SOMO, SAMIR HANNA | EL CAJON | 346927 | 21-(WTHDRN) | |
| SOMO, SAMIR HANNA | SAN DIEGO | 397931 | 20-(WTHDRN) | |
| 54) | SOMO, SELMA HANNA | LEMON GROVE | 210275 | 21-(CANCEL) |
| 55) | SOMO, SELWA | RAMONA | 292678 | 21-(WTHDRN) |
| 56) | SOMO, SELWA P | SAN DIEGO | 313260 | 20-(AUTREV) |
| 58) | SOMOGYI, CAROLYN ANN | TEMPLETON | 362846 | 02-(ACTIVE) |
| 61) | SOMOKRANIAN, ARPINE | GLENDALE | 478731 | 47-(CANCEL) |
| 63) | SOMORA, JOANIE ANN | SAN JOSE | 507342 | 41-(CANCEL) |
| 64) | SOMOZA, EDDIE WALTER | IRVINE | 378172 | 47-(AUTREV) |
| 65) | SOMOZA, MIGUEL ANGEL | WILMINGTON | 263906 | 42-(AUTREV) |
| 66) | SOMOZA, ROSE | WILMINGTON | 263906 | 42-(AUTREV) |

